Populasi | : | keseluruhan dari objek penelitian. Dalam statistika dapat berarti populasi benda hidup, benda mati, ataupun benda abstrak
|
Sampel | : | bagian dari populasi
|
Statistik | : | kumpulan data yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan
|
Statistika | : | ilmu yang mempelajari statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dari hasil analisis data dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan.
|
Data diskrit | : | Data yang hanya mempunyai sejumlah terbatas nilai-nilai
|
Data kontinyu | : | Data yang secara teoritis dapat menjalani setiap nilai. |
Data kuantitatif | : |
|
Statistik deskriptif | : | statistika yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data
|
Statistik induktif | : | statistika yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dan mengambil keputusan |
2. Apa kegunaan dan buat program
Modus | : | Nilai yang paling banyak muncul dari sekumpulan data |
Rata-rata | : | hasil penjumlahan seluruh nilai dari sebuah data dibagi jumlah anggota data tersebut. |
Median | : | Nilai tengah data setelah disusun menurut urutan nilainya. Jika n ganjil, maka nilai median Me merupakan data paling tengah setelah data disusun menurut urutan nilainya. Sedangkan untuk n genap, nilai median sama dengan rata-rata hitung dua data tengah |
Kuartil | : | Bilangan pembagi pada sekumpulan data setelah data tersebut disusun menurut urutan nilanya dan dibagi menjadi empat bagian |
Desil | : | Bilangan pembagi pada sekumpulan data setelah data tersebut disusun menurut urutan nilanya dan dibagi menjadi sepuluh bagian |
Persentil | : | Bilangan pembagi pada sekumpulan data setelah data tersebut disusun menurut urutan nilanya dan dibagi menjadi seratus bagian |
Rentang | : | Selisih antara data terbesar dan data terkecil |
3.
a. Rentang = 94-48 = 46
Banyak kelas = 1+3.3log(40) = 6.28
p = 46/6 = 8
Kelas | f | F |
46.5 – 54.5 | 2 | 2 |
54.5 – 62.5 | 12 | 14 |
62.5 – 70.5 | 10 | 24 |
70.5 – 78.5 | 13 | 37 |
78.5 – 86.5 | 2 | 39 |
86.5 – 94.5 | 1 | 40 |
Tampilan Awal : Urutkan Data:
Input Data Source: Distribusi Frekuensi:
Setelah input data source: Mean, Modus, Median, dll.
Nah, bagi yang mau mendapatkan aplikasi di atas, saya kasih link GRATIS deh. Tapi copyright tetap diperhatikan yah. !! Download source code (notepad *.txt):
Source Code Program Statistik Sederhana - Direct Download
7 comments:
sukses gan, blogwalking n salam sahabat
trimakasih,, ijin sedot applikasi statistiknya yah :)
waduh gan ilmunya maknyus.....ane nyimak ni..
ane sedot ilmunya gan.....mantap
gan, gimana downloadnya??
mari lebih baik lagi
Gan ini download nya gk bisa
Posting Komentar
Manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Berikan kritik dan saran Anda agar Kami dapat menyajikan informasi lebih baik ke depan.
Mohon tidak berkomentar kasar, mengandung SARA, dan spam. Terima kasih.